시설명 | 시설물용도 | 규 모 (평/이용인원) |
---|---|---|
본관동 | 원장실, 기획조정실/자료실, 행정팀 | 96평 |
연구동(생활관) | 기획조정실장실, 연구팀, 교육․사업팀, 연구지원실 | 189평 |
충남성별영향분석평가센터 | 9.4평 | |
충남어린이인성학습원 | 사무실, 예절실, 창작실, 보건실, 취사실 | 136평 |
자연관찰로, 등산로 | 9.2km | |
어린이놀이체험시설 (체험장 : 교통,점토,모래놀이,동굴미로,궁도, 어린이놀이터) |
599평 | |
생태연못 | 19평 | |
세미나실 | 세미나실, 강사대기실, 물품보관실 | 40평/30명 |
대강당 | 대강당 | 74평/100명 |