사전정보공개
충남여성가족연구원에서는 홈페이지 사전정보공개 정보를 제공해드리고 있습니다
아래 공표 부분에 홈페이지 버튼을 누르시면 해당 관련 페이지로 이동합니다
구분 | 항목 | 내용 | 시기 | 담당부서 | 공표 |
일반공지 | 기본정보 | 기관소개 | 수시 | 행정팀 | |
조직도 | |||||
비전/목표 | |||||
연혁 | |||||
사업소개 | |||||
정관 | |||||
기관운영 | 임원 및 운영인력 현황 | 임직원수 | 정기 | 행정팀 | |
임원현황 | |||||
신규 채용현황 | |||||
기구표 | |||||
부서별 직무내용 | |||||
예산운영 | 당해년도 예산서 | 정기 | 행정팀 | ||
당해년도 결산서 | |||||
인건비 | 인건비 예산액 | 정기 | 행정팀 | ||
인건비 집행액 | |||||
1인당 평균 보수액 | |||||
이사회 | 이사회 회의록 | 수시 | 행정팀 | ||
주요사업 | 사업계획 | 정기 | 행정팀 | 홈페이지 | |
사업실적 | |||||
연구보고서 | 연구보고서 | 정기 | 연구팀 | 홈페이지 | |
내·외부감사 | 외부 결산감사 보고서 | 정기 | 행정팀 | ||
내·외부감사 | 수시 | ||||
경영평가 결과 | 경영평가 결과 | 정기 | 행정팀 | ||
조치사항 | |||||
고객만족도 조사결과 | 경영평가와 연계하여 도에서 실시하는 고객만족도 조사결과 | 정기 | 행정팀 | ||
경영성과 | 재무상태 | 결산서 | 정기 | 행정팀 | |
성과계약 | 성과계약서 | 정기 | 행정팀 | ||
성과계약 달성 | |||||
기관장 평가결과 | |||||
그외 공지 | 수의계약 | 수의계약 내역 | 수시 | 행정팀 | |
신용카드 | 업무추진비 50만원 이상 건 | 수시 | 행정팀 | ||
물품구입 100만원 이상 건 | |||||
업무추진비 | 업무추진비 집행 내역 | 수시 | 행정팀 | ||
공무국외여행 | 국외여행 보고서 | 수시 | 행정팀 | ||
수집 자료 |
충남여성가족연구원에서는 홈페이지 사전정보공개 정보를 제공해드리고 있습니다. 아래 공표 부분에 홈페이지 버튼을 누르시면 해당 관련 페이지로 이동합니다.
구분 | 항목 | 내용 | 시기 | 담당부서 | 공표 |
일반공지 | 기본정보 | 기관소개 | 수시 | 행정팀 | |
조직도 | |||||
비전/목표 | |||||
연혁 | |||||
사업소개 | |||||
정관 | |||||
기관운영 | 임원 및 운영인력 현황 | 임직원수 | 정기 | 행정팀 | |
임원현황 | |||||
신규 채용현황 | |||||
기구표 | |||||
부서별 직무내용 | |||||
예산운영 | 당해년도 예산서 | 정기 | 행정팀 | ||
당해년도 결산서 | |||||
인건비 | 인건비 예산액 | 정기 | 행정팀 | ||
인건비 집행액 | |||||
1인당 평균 보수액 | |||||
이사회 | 이사회 회의록 | 수시 | 행정팀 | ||
주요사업 | 사업계획 | 정기 | 행정팀 | 홈페이지 | |
사업실적 | |||||
연구보고서 | 연구보고서 | 정기 | 연구팀 | 홈페이지 | |
내·외부감사 | 외부 결산감사 보고서 | 정기 | 행정팀 | ||
내·외부감사 | 수시 | ||||
경영평가 결과 | 경영평가 결과 | 정기 | 행정팀 | ||
조치사항 | |||||
고객만족도 조사결과 | 경영평가와 연계하여 도에서 실시하는 고객만족도 조사결과 | 정기 | 행정팀 | ||
경영성과 | 재무상태 | 결산서 | 정기 | 행정팀 | |
성과계약 | 성과계약서 | 정기 | 행정팀 | ||
성과계약 달성 | |||||
기관장 평가결과 | |||||
그외 공지 | 수의계약 | 수의계약 내역 | 수시 | 행정팀 | |
신용카드 | 업무추진비 50만원 이상 건 | 수시 | 행정팀 | ||
물품구입 100만원 이상 건 | |||||
업무추진비 | 업무추진비 집행 내역 | 수시 | 행정팀 | ||
공무국외여행 | 국외여행 보고서 | 수시 | 행정팀 | ||
수집 자료 |